Vrijspel (2,10) : Indiv : 8 | ||||
GERT | RUDY | |||
3 | 50 | 46 | 0 | |
brt: 1 | ||||
3,00 (3) | 1 |
Vrijspel (2,10) : Indiv : 1 | ||||
GERT | RUDY | |||
32 | 50 | 46 | 44 | |
brt: 25 | ||||
1,28 (5) | 1,76 (7) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : 2 | ||||
GERT | LUC | |||
46 | 50 | 52 | 39 | |
brt: 25 | ||||
1,84 (6) | 1,56 (5) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : 3 | ||||
RUDY | ERIK | |||
46 | 46 | 49 | 41 | |
brt: 24 | ||||
1,92 (12) | 1,71 (5) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : 6 | ||||
ERIK | LUC | |||
15 | 49 | 52 | 52 | |
brt: 21 | ||||
0,71 (4) | 2,48 (7) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR13:35 | ||||
JEAN | GUNTHER | |||
16 | 25 | 25 | 26 | |
brt: 20 | ||||
0,80 (5) | 1,30 (5) |
Bandstoten (2,10) : Indiv : TR14:04 | ||||
GUNTHER | JEAN | |||
12 | 20 | 20 | 13 | |
brt: 20 | ||||
0,60 (2) | 0,65 (4) |
Driebanden (2,10) : Indiv : TR14:31 | ||||
JEAN | GUNTHER | |||
7 | 10 | 10 | 2 | |
brt: 30 | ||||
0,233 (2) | 0,067 (1) |
Panaché | |||
GUNTHER | JEAN | ||
direct | |||
van rood | |||
1-band |
|
||
2-band |
|
||
3-band |
|
||
bricole |
|
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR16:43 | ||||
JEAN | GUNTHER | |||
20 | 25 | 25 | 23 | |
brt: 20 | ||||
1,00 (5) | 1,15 (4) |