| Driebanden (2,30) : Indiv : CAT2 | ||||
| JACQUES BAS | POL VERBRUGGHE | |||
| 23 | 38 | 34 | 22 | |
| brt: 41 | ||||
0 |
0,561 (5) | 0,537 (3) | ||
| Bandstoten (MT) : Indiv : BAND MATCH 2E | ||||
| VANSLEMBROUCK DIRK | VANMARCKE GEERT | |||
| 0 | 15 | 15 | 0 | |
| brt: 0 | ||||
| Inspelen... even geduld... | ||||
| Driebanden (MT) : Indiv : TR16:45 | ||||
| SIDNEY | KURT | |||
| 8 | 9 | 16 | 2 | |
| brt: 8 | ||||
| 1,000 (2) | 0,286 (1) | 0 |
||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : TR14:59 | ||||
| DONALD | LUC | |||
| 0 | 90 | 40 | 0 | |
| brt: 0 | ||||
| Inspelen... even geduld... | ||||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : TR15:04 | ||||
| LUC | DONALD | |||
| 31 | 40 | 90 | 68 | |
| brt: 15 | ||||
| 2,07 (7) | 4,86 (25) | 0 |
||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : TR16:35 | ||||
| KEVIN | DONALD | |||
| 11 | 30 | 40 | 21 | |
| brt: 10 | ||||
| 1,10 (4) | 2,33 (5) | 1 |
||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : TR15:55 | ||||
| JOHAN | CARLOS | |||
| 45 | 60 | 70 | 70 | |
| brt: 31 | ||||
0 |
1,45 (6) | 2,26 (8) | ||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : 3DECAT | ||||
| DONALD | LUC COONE | |||
| 40 | 40 | 40 | 26 | |
| brt: 20 | ||||
| 2,00 (8) | 1,30 (5) | |||
| Bandstoten (MT) : Indiv : BAND MATCH 2 | ||||
| VANMARCKE GEERT | DEVOS ANTOON | |||
| 13 | 15 | 18 | 18 | |
| brt: 17 | ||||
| 0,76 (3) | 1,06 (5) | |||
| Vrijspel (2,30) : Indiv : TR14:53 | ||||
| CARLOS | JOHAN | |||
| 70 | 70 | 60 | 50 | |
| brt: 25 | ||||
| 2,80 (14) | 2,00 (11) | |||
| Driebanden (MT) : Indiv : TR16:12 | ||||
| KURT | SIDNEY | |||
| 16 | 16 | 9 | 5 | |
| brt: 16 | ||||
| 1,000 (4) | 0,313 (1) | |||