Bandstoten (2,10) : Indiv : BK4459 | ||||
PLASMANS JAN | VAN MEEL FRANS | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
110 | 110 | 23 | 22 | |
brt: 13 | ||||
8,46 (40) | 1,69 (6) |
Bandstoten (2,10) : Indiv : BK5980 | ||||
VAN MEEL FRANS | VAN LEENT WALTER | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
23 | 23 | 20 | 13 | |
brt: 14 | ||||
1,64 (7) | 0,93 (5) |
Bandstoten (2,10) : Indiv : BK8086 | ||||
VAN LEENT WALTER | LAMBRECHTS ALBERT | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
13 | 20 | 20 | 10 | |
brt: 20 | ||||
0,65 (2) | 0,50 (3) |
Kader (2,10) : Indiv : KK4462 | ||||
PLASMANS JAN | VERELST SWA | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
226 | 226 | 30 | 27 | |
brt: 19 | ||||
11,89 (45) | 1,42 (7) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR21:11 | ||||
ALBERT | WIM | |||
21 | 30 | 60 | 55 | |
brt: 20 | ||||
1,05 (4) | 2,75 (9) |
Vrijspel (2,10) : Indiv : TR21:31 | ||||
WALTER | FRANSVM | |||
25 | 38 | 45 | 45 | |
brt: 18 | ||||
1,39 (5) | 2,50 (12) |
Panaché | |||
JAWA | FRASWA | ||
direct |
|
||
van rood |
|
||
1-band |
|
||
2-band |
|
||
3-band |
|
||
bricole |
|
Panaché | |||
ÇOIS | FRANS | JAN | |
direct |
|
||
van rood |
|
||
1-band | |||
2-band | |||
3-band |
|
||
bricole |
Vrijspel (2,10) : Indiv : VK6280 | ||||
VAN LEENT WALTER | VERELST SWA | |||
BC De Leug | BC De Leug | |||
32 | 38 | 48 | 32 | |
brt: 20 | ||||
1,60 (8) | 1,60 (7) |